Estudiante | Tesis | Estado |
---|---|---|
Aguilar Angulo Jorge Adrián | Análisis de la postura de la mano y muñeca para empleados de un centro de llamadas | Terminada |
Alcantar Jatomea Olivia | Estudio y análisis de enfermedades laborales en la industria sonorense en el periodo 2014 - 2016 | Terminada |
Encinas Del Castillo Ana Rosa | Caracterización del flujo de la cadena de suministros de una OEM automotriz | Terminada |
Flores Martínez Juan Manuel | Caracterización del flujo de la cadena de suministros justo a tiempo de una OEM automotriz . | Terminada |
Jesus Gerardo Perezmoreno Jesus | Diseño y Fabricación de prototipo extrusor de filamentos poliméricos para manufactura aditiva . | Terminada |
Jimenez Gutierrez Gabriela | Diseño de arquitectura física de una urna electrónica . | Terminada |
Mejía Martínez Cristopher Josue | Estudió del diseño de almacenes para optimizar la cadena de suministros de una empresa de la industria automotriz | En proceso |
Moreno Molina Carlos Ernesto | Desarrollo y puesta en marcha del producto CEMD para su lanzamiento en la empresa ASMD | Terminada |
Noriega Urtusuaztegui Rogelio | Diseño de dispositivo poka-yoke para inserción guiada de terminales en industria Fabricantes de Arneses. | Terminada |
Valenzuela Martínez Angel Adrián | Estudio de pruebas mecánicas a productos manufacturados por técnicas de adición. | En proceso |
Velazquez Quijada Gloria María | Mejoramiento en la efectividad total del equipo en prensas por medio de la implementación de controladores lógicos programables. | Terminada |
Yuman Ibarra Carlos Augusto | Mejoramiento en la efectividad total del equipo en prensas por medio de la implementación de controladores lógicos programables. | Baja |
Estudiante | Tesis | Estado |
---|---|---|
Alday Garay Alma Rosa | Sistema de manejo de control de inventarios para detectar obsolescencia | Baja |
Felix Felix Jorge Edgar | Diseño de sistema para medir y controlar el OEE | En proceso |
Gamez Davila Luis Angel | Análisis de fatiga de tres posturas de la mano y muñeca al teclear. | En proceso |
Lopez Robles Luis Fernando | Aseguramiento de la calidad en manufactura automotriz mediante APQP | Baja |
Martinez Montaño Jose Luis | Metodología de diseño de moldes por medio del prototipado virtual para el proceso de inyección de plástico | Terminada |
Montoya Enriquez Edith | Estudio de riesgos de factor musculoesquelético en personal del área de la salud en hospital integral de la mujer del estado de Sonora | Terminada |
Moreno Martinez Juan Leonardo | Analisis del ciclo de vida del producto para la mejora en la administración e integración de los sistemas procedimientos u procesos de producción en la empresa ATS | Baja |
Rodriguez Morales Pablo Gustavo | Analisis del ciclo de vida del producto para la mejora en la administración e integración de los sistemas procedimientos u procesos de producción en la empresa ATS . | En proceso |
Vasquez Gomez Debbie Yemileth | Manejo Manual de Materiales orientado a operaciones logísticas internas | Terminada |
Estudiante | Tesis | Estado |
---|---|---|
Acosta Lopez Karla Maricela | Influencia negativa de los factores de risgo psicosociales en los indicadores de la productividad y la calidad en la industria maquiladora | Baja |
Benitez Monge Horacio | Mejora de la calidad por medio de un sistema de control en maquinas de troquelado y moldeo | Baja |
Espinoza Balderrama Juleny Aracely | Desarrollo de una metodología de Evaluación por competencias para factores psicosociales en la supervisión del trabajo en el área de producción de la industria automotriz | En proceso |
Gomez Angulo Luisa Fernanda | Diseño de equipo de evaluación ergonómica y biomecánica que mida esfuerzo muscular | En proceso |
Huez Moreno Benjamin Tercero | Documentación de un lanzamiento y validación de un sistema de escape a través del uso de las metodologías APQP-PPAP | En proceso |
Inzunza Robles Daniela | Factores de riesgo ocasionados por jornadas laborales de 12 horas en la industria maquiladora TE Conectivity . | En proceso |
Lagarda Sierra Gibran Manuel | Diseño e implementación de un sistema de manufactura esbelta aplicado en ergonomía ocupacional para reducir enfermedades profesionales | En proceso |
Lopez Villarreal Alexia | Método para medir el desempeño de proyectos no estandarizados | En proceso |
Quintero Rubio Diego | Rediseño de un sistema de control para mejorar el desempeño de una microformadora | En proceso |
Quintero Sañudo Guadalupe De Jesus | Diagnóstico de factores y riesgos psicosociales que afecten la productividad en la empresa Amphenol | En proceso |
Rivera Alvizuri Jonathan | Causas laborales que influyen en el síndrome del Quemado (Burning Out) | En proceso |
Rivera Rodriguez Ana Laura | Evaluación del suministro manual de materia prima vs sistema e-Kanban en un proceso de logística interna de un proveedor automotriz | En proceso |
Rodriguez Tapia Luis Alonso | Diseño de componentes termo electrónico para conservar la temperatura corporal de las extremidades superiores en ambientes fríos industriales | En proceso |
Ruedaflores Arvizu Linda Lizeth | Diseño de una herramienta de software para evaluación de riesgos ergonómicos | En proceso |
Soto Murrieta Julio Alfonso | Desarrollo de kit didácticos para el modelo por competencias en la carrera de ingeniería industrial | En proceso |
Valdez Rodriguez Francisco Javier | Variabilidad de propiedades mecánicas según el tipo de pigmentación del material ABS | En proceso |
Estudiante | Tesis | Estado |
---|---|---|
Ruiz Ramos Milthon Eduardo | Desarrollo de sistema para la captura de movimiento humano a través de sensores inerciales | En proceso |
Garcia Salazar Gildardo | Diseño de un sistema estándar para la planeación, análisis y control en el flujo de trabajo en procesos y productos. | En proceso |
Retamoza Rivera Romina | Contracción muscular: Modelo de evaluación ergonómica utilizando art tool y Sue Rogers. | En proceso |
Contreras Chavarin Denny Missel | Diseño de un sistema para la medición de vibraciones generadas por pruebas destructivas | En proceso |
Estrada Rodríguez Ana Ivis | Diseño y fabricación de una máquina trituradora de residuos plásticos | En proceso |
●Presidencia de la Republica ●Secretaría de Educación Pública ●Tecnológico Nacional de México ●Bolsa de Trabajo ●ANUIES ●Universia